サンムーン 技マシン サイコショックの場所・入手方法・効果・覚えるポケモンまとめ
ポケモンSMのわざマシン3「サイコショック」の情報をまとめてみました!!
是非、攻略の参考にしてみてくださいね!
[ad#co-up]
「サイコショック」の入手場所
ウラウラ島
入手方法
日輪/月輪の湖にある神殿の右奥で
威力や効果は?
タイプ | エスパー |
分類 | 特殊 |
威力 | 80 |
命中 | 100 |
PP | 10 |
対象 | 一体選択 |
効果:相手の”ぼうぎょ”(”とくぼう”ではない)の能力値でダメージ計算する。
直接攻撃 | × |
まもる | ○ |
マジックコート | × |
よこどり | × |
オウム返し | ○ |
身代わり貫通 | × |
[ad#co-mid]
「サイコショック」を覚えるポケモン
技マシン | レベル | |
ライチュウ | ○ | |
ピッピ | ○ | |
ピクシー | ○ | |
キュウコン | ○ | |
コダック | ○ | |
ゴルダック | ○ | |
ケーシィ | ○ | |
ユンゲラー | ○ | |
フーディン | ○ | |
メガフーディン | ○ | |
ヤドン | ○ | |
ヤドラン | ○ | |
メガヤドラン | ○ | |
スリープ | 57 | |
スリーパー | 57 | |
ナッシー | 17 | |
スターミー | ○ | |
バリヤード | ○ | |
ルージュラ | ○ | |
ポリゴン | ○ | |
ミュウツー | ○ | |
メガミュウツーX | ○ | |
メガミュウツーY | ○ | |
ミュウ | ○ | |
ピィ | ○ | |
トゲピー | ○ | |
トゲチック | ○ | |
ネイティ | ○ | |
ネイティオ | ○ | |
エーフィ | ○ | |
ヤドキング | ○ | |
キリンリキ | ○ | |
ポリゴン2 | ○ | |
オドシシ | ○ | |
ドーブル | ○ | |
ムチュール | ○ | |
ルギア | ○ | |
ラルトス | ○ | |
キルリア | ○ | |
サーナイト | ○ | |
メガサーナイト | ○ | |
アサナン | ○ | |
チャーレム | ○ | |
メガちゃーらむ | ○ | |
バネブー | ○ | |
ブーピッグ | 37 | |
ルナトーン | 1 | |
ソルロック | ○ | |
ヤジロン | ○ | |
ネンドール | ○ | |
チリーン | ○ | |
メタング | ○ | |
メタグロス | ○ | |
メガメタグロス | ○ | |
ラティアス | ○ | |
メガラティアス | ○ | |
ラティオス | ○ | |
メガラディオス | ○ | |
ジラーチ | ○ | |
デオキシス | ○ | |
リーシャン | ○ | |
ドーミラー | ○ | |
ドータクン | ○ | |
マネネ | ○ | |
トゲキッス | ○ | |
ポリゴンz | ○ | |
エルレイド | ○ | |
メガエルレイド | ○ | |
ユクシー | ○ | |
エムリット | ○ | |
アグノム | ○ | |
クレセリア | ○ | |
アルセウス | ○ | |
ビクティニ | ○ | |
ムンナ | ○ | |
ムシャーナ | ○ | |
コロモリ | ○ | |
ココロモリ | ○ | |
タブンネ | ○ | |
メガタブンネ | ○ | |
シンボラー | ○ | |
ゴチム | ○ | |
ゴチミル | 25 | |
ゴチルゼル | 25 | |
ユニラン | 25 | |
ダブラン | 25 | |
ランクルス | 25 | |
リグレー | ○ | |
オーベム | ○ | |
メロエッタ | ○ | |
フォッコ | 31 | |
テールナー | 34 | |
マフォクシー | 34 | |
ニャスパー | 25 | |
ニャオニクス♂ | 25 | |
ニャオニクス♀ | 25 | |
フレフワン | ○ | |
カラマネロ | ○ | |
ニンフィア | ○ | |
クレッフィ | ○ | |
ゼルネアス | ○ | |
ディアンシー | ○ | |
メガディアンシー | ○ | |
フーパ | ○ | |
ヤレユータン | ○ | |
カプ・テテフ | 32 | |
ソルガレオ | ○ | |
ルナアーラ | ○ | |
ウツロイド | ○ | |
ネクロズマ | ○ |
[ad#co-rel]