サンムーン 技マシン 10まんボルトの場所・入手方法・効果・覚えるポケモンまとめ
ポケモンSMのわざマシン24「10まんボルト」の情報をまとめてみました!!
是非、攻略の参考にしてみてくださいね!
[ad#co-up]
「10まんボルト」の入手場所・入手方法
今回の10まんボルトを入手するには、殿堂入り後(クリア後)である必要があります。
場所は、ポニの荒野の入り口の左にある斜面を登り、一番左の斜面を降りた先の岩の近くですよ。
威力や効果は?
| タイプ | でんき |
| 分類 | 特殊 |
| 威力 | 90 |
| 命中 | 100 |
| PP | 15 |
| 対象 | 一体選択 |
10%の確率で相手を”まひ”状態にする。
| 直接攻撃 | × |
| まもる | ○ |
| マジックコート | × |
| よこどり | × |
| オウム返し | ○ |
| 身代わり貫通 | × |
でんきタイプの特殊技である「10まんボルト」。
言わずと知れた電気タイプの強力な定番の技ですが、
クリア後でないと手に入らないのが残念ですね。
[ad#co-mid]
みんなのコメント
今作のポケモンサンムーンはメインウェポンとして使いたい 10まんボルト、じしん、なみのり、たきのぼり のわざマシンが殿堂入り後の入手なのかが凄く理解できない…#ポケモンサンムーン#わざマシン
— くれちょ☀ (@kuretyo) 2016年12月8日
10まんボルトのわざマシンがとれないのでアローラライチュウのZ技見れなくて泣いてる
— 塩カツ (@shio_katsu) 2016年12月4日
ぴかさん、10まんボルトのわざマシン待つより自力習得のがはやいかなー。早く進化させたげたい。
— ほりと*サンプレイ壁打ちツイート中 (@aiirokairo) 2016年12月4日
10まんボルトのわざマシンいつ来るんだよと思ってたらクリア後なのひどくありませんか
— クロウきゅーぶ!(てぃんくるのすがた) (@crow_bf) 2016年12月2日
っていうか10まんボルトとじしんのわざマシン殿堂入り後っておかしくない!?おかげでウチはチャージビームとじならしで頑張るしかないんですけど!しかもタイプ不一致!!
— しゃも (@shamofire07) 2016年11月27日
「10まんボルト」を覚えるポケモン
| 技マシン | レベル | |
| コラッタ | ○ | |
| ラッタ | ○ | |
| ピカチュウ | 42 | |
| ライチュウ | 1 | |
| ライチュウ | 1 | |
| ニドラン♀ | ○ | |
| ニドリーナ | ○ | |
| ニドクイン | ○ | |
| ニドラン♂ | ○ | |
| ニドリーノ | ○ | |
| ニドキング | ○ | |
| ピッピ | ○ | |
| ピクシー | ○ | |
| プリン | ○ | |
| プクリン | ○ | |
| ニャース | ○ | |
| ニャース | ○ | |
| ペルシアン | ○ | |
| ペルシアン | ○ | |
| マンキー | ○ | |
| オコリザル | ○ | |
| イシツブテ | ○ | |
| ゴローン | ○ | |
| ゴローニャ | ○ | |
| コイル | ○ | |
| レアコイル | ○ | |
| ベトベター | ○ | |
| ベトベトン | ○ | |
| ゴース | ○ | |
| ゴースト | ○ | |
| ゲンガー | ○ | |
| メガゲンガー | ○ | |
| ビリリダマ | ○ | |
| マルマイン | ○ | |
| ガラガラ | ○ | |
| ベロリンガ | ○ | |
| ドガース | ○ | |
| マタドガス | ○ | |
| サイホーン | ○ | |
| サイドン | ○ | |
| ラッキー | ○ | |
| ガルーラ | ○ | |
| メガガルーラ | ○ | |
| ヒトデマン | ○ | |
| スターミー | ○ | |
| バリヤード | ○ | |
| エレブー | 49 | |
| ケンタロス | ○ | |
| ギャラドス | ○ | |
| メガギャラドス | ○ | |
| ラプラス | ○ | |
| サンダース | ○ | |
| ポリゴン | ○ | |
| カビゴン | ○ | |
| サンダー | ○ | |
| ミニリュウ | ○ | |
| ハクリュー | ○ | |
| カイリュー | ○ | |
| ミュウツー | ○ | |
| メガミュウツーX | ○ | |
| メガミュウツーY | ○ | |
| ミュウ | ○ | |
| オタチ | ○ | |
| オオタチ | ○ | |
| チョンチー | ○ | |
| ランターン | ○ | |
| ピチュー | ○ | |
| メリープ | ○ | |
| モココ | ○ | |
| デンリュウ | ○ | |
| メガデンリュウ | ○ | |
| エイパム | ○ | |
| ムウマ | ○ | |
| キリンリキ | ○ | |
| ノコッチ | ○ | |
| ブルー | ○ | |
| グランブル | ○ | |
| ポリゴン2 | ○ | |
| オドシシ | ○ | |
| ドーブル | ○ | |
| エレキッド | 40 | |
| ミルタンク | ○ | |
| ハピナス | ○ | |
| ライコウ | ○ | |
| バンギラス | ○ | |
| メガバンギラス | ○ | |
| ルギア | ○ | |
| ホウオウ | ○ | |
| ジグザグマ | ○ | |
| マッスグマ | ○ | |
| ラルトス | ○ | |
| キルリア | ○ | |
| サーナイト | ○ | |
| メガサーナイト | ○ | |
| ナマケロ | ○ | |
| ヤルキモノ | ○ | |
| ケッキング | ○ | |
| ノズパス | ○ | |
| エネコ | ○ | |
| エネコロロ | ○ | |
| ボスゴドラ | ○ | |
| メガボスゴドラ | ○ | |
| ラクライ | ○ | |
| ライボルト | ○ | |
| メガライボルト | ○ | |
| プラスル | ○ | |
| マイナン | ○ | |
| バルビート | ○ | |
| イルミーゼ | ○ | |
| ザングース | ○ | |
| ポワルン | ○ | |
| カクレオン | ○ | |
| カゲボウズ | ○ | |
| ジュペッタ | ○ | |
| メガジュペッタ | ○ | |
| アブソル | ○ | |
| メガアブソル | ○ | |
| レジロック | ○ | |
| レジアイス | ○ | |
| レジスチル | ○ | |
| ラティアス | ○ | |
| メガラティアス | ○ | |
| ラティオス | ○ | |
| メガラティオス | ○ | |
| カイオーガ | ○ | |
| ゲンシカイオーガ | ○ | |
| グラードン | ○ | |
| ゲンシグラードン | ○ | |
| レックウザ | ○ | |
| メガレックウザ | ○ | |
| ジラーチ | ○ | |
| デオキシス | ○ | |
| デオキシスA | ○ | |
| デオキシスD | ○ | |
| デオキシスS | ○ | |
| ビッパ | ○ | |
| ビーダル | ○ | |
| コリンク | ○ | |
| ルクシオ | ○ | |
| レントラー | ○ | |
| ズガイドス | ○ | |
| ラムパルド | ○ | |
| タテトプス | ○ | |
| トリデプス | ○ | |
| パチリス | ○ | |
| エテボース | ○ | |
| フワンテ | ○ | |
| フワライド | ○ | |
| ミミロル | ○ | |
| ミミロップ | ○ | |
| メガミミロップ | ○ | |
| ムウマージ | ○ | |
| ニャルマー | ○ | |
| ブニャット | ○ | |
| マネネ | ○ | |
| ゴンベ | ○ | |
| ジバコイル | ○ | |
| ベロベルト | ○ | |
| ドサイドン | ○ | |
| エレキブル | 49 | |
| ブーバーン | ○ | |
| ポリゴンZ | ○ | |
| エルレイド | ○ | |
| メガエルレイド | ○ | |
| ダイノーズ | ○ | |
| ユキメノコ | ○ | |
| ロトム | ○ | |
| ロトムH | ○ | |
| ロトムW | ○ | |
| ロトムF | ○ | |
| ロトムS | ○ | |
| ロトムC | ○ | |
| ユクシー | ○ | |
| エムリット | ○ | |
| アグノム | ○ | |
| ディアルガ | ○ | |
| パルキア | ○ | |
| レジギガス | ○ | |
| ギラティナ | ○ | |
| ギラティナO | ○ | |
| ダークライ | ○ | |
| アルセウス | ○ | |
| ビクティニ | ○ | |
| ミネズミ | ○ | |
| ミルホッグ | ○ | |
| ヨーテリー | ○ | |
| ハーデリア | ○ | |
| ムーランド | ○ | |
| シママ | ○ | |
| ゼブライカ | ○ | |
| タブンネ | ○ | |
| メガタブンネ | ○ | |
| ダストダス | ○ | |
| チラーミィ | ○ | |
| チラチーノ | ○ | |
| ゴチム | ○ | |
| ゴチミル | ○ | |
| ゴチルゼル | ○ | |
| エモンガ | ○ | |
| バチュル | ○ | |
| デンチュラ | ○ | |
| テッシード | ○ | |
| ナットレイ | ○ | |
| ギアル | ○ | |
| ギギアル | ○ | |
| ギギギアル | ○ | |
| シビビール | ○ | |
| シビルドン | ○ | |
| リグレー | ○ | |
| オーベム | ○ | |
| マッギョ | 45 | |
| ゴルーグ | ○ | |
| ボルトロス | ○ | |
| ボルトロスA | ○ | |
| ゼクロム | 22 | |
| メロエッタ | ○ | |
| メロエッタS | ○ | |
| ゲノセクト | ○ | |
| ニャスパー | ○ | |
| ニャオニクス♂ | ○ | |
| ニャオニクス♀ | ○ | |
| シュシュプ | ○ | |
| フレフワン | ○ | |
| ペロッパフ | ○ | |
| ペロリーム | ○ | |
| マーイーカ | ○ | |
| カラマネロ | ○ | |
| クズモー | ○ | |
| ドラミドロ | ○ | |
| エリキテル | 49 | |
| エレザード | 49 | |
| アマルス | ○ | |
| アマルルガ | ○ | |
| デデンネ | ○ | |
| ヌメラ | ○ | |
| ヌメイル | ○ | |
| ヌメルゴン | ○ | |
| ゼルネアス | ○ | |
| フーパ | ○ | |
| フーパ | ○ | |
| アゴジムシ | ○ | |
| デンヂムシ | ○ | |
| クワガノン | 1 | |
| ヤレユータン | ○ | |
| シルヴァディ | ○ | |
| トゲデマル | ○ | |
| ミミッキュ | ○ | |
| ジジーロン | ○ | |
| カプ・コケコ | ○ | |
| カプ・テテフ | ○ | |
| ソルガレオ | ○ | |
| ルナアーラ | ○ | |
| ウツロイド | ○ | |
| デンジュモク | 37 | |
| マギアナ | ○ |
[ad#co-rel]