サンムーン 技マシン れいとうビームの場所・入手方法・効果・覚えるポケモンまとめ
ポケモンSMのわざマシン1「れいとうビーム」の情報をまとめてみました!!
是非、攻略の参考にしてみてくださいね!
[ad#co-up]
「れいとうビーム」の入手場所
ウラウラ島
入手方法
ラナキラマウンテンの最初の分かれ道を左に行った先で入手
威力や効果は?
タイプ | こおり |
分類 | 特殊 |
威力 | 90 |
命中 | 100 |
PP | 10 |
対象 | 一体選択 |
10%の確率で相手を『こおり』状態にする。
直接攻撃 | × |
まもる | ○ |
マジックコート | × |
よこどり | × |
オウム返し | ○ |
身代わり貫通 | × |
[ad#co-mid]
「れいとうビーム」を覚えるポケモン
技マシン | レベル | |
ゼニガメ | ○ | |
カメール | ○ | |
カメックス | ○ | |
メガカメックス | ○ | |
コラッタ | ○ | |
ラッタ | ○ | |
ニドラン♀ | ○ | |
ニドリーナ | ○ | |
ニドクイン | ○ | |
ニドラン♂ | ○ | |
ニドリーノ | ○ | |
ニドキング | ○ | |
ピッピ | ○ | |
ピクシー | ○ | |
ロコン | 36 | |
キュウコン | 1 | |
プリン | ○ | |
プクリン | ○ | |
コダック | ○ | |
ゴルダック | ○ | |
ニョロモ | ○ | |
ニョロゾ | ○ | |
ニョロボン | ○ | |
メノクラゲ | ○ | |
ドククラゲ | ○ | |
ヤドン | ○ | |
ヤドラン | ○ | |
メガヤドラン | ○ | |
パウワウ | ○ | |
ジュゴン | 55 | |
シェルダー | 52 | |
パルシェン | ○ | |
クラブ | ○ | |
キングラー | ○ | |
カラカラ | ○ | |
ガラガラ | ○ | |
ベロリンガ | ○ | |
サイホーン | ○ | |
サイドン | ○ | |
ラッキー | ○ | |
ガルーラ | ○ | |
メガガルーラ | ○ | |
タッツー | ○ | |
シードラ | ○ | |
トサキント | ○ | |
アズマオウ | ○ | |
ヒトデマン | ○ | |
スターミー | ○ | |
ルージュラ | ○ | |
ケンタロス | ○ | |
ギャラドス | ○ | |
メガギャラドス | ○ | |
ラプラス | 32 | |
シャワーズ | ○ | |
ポリゴン | ○ | |
オムナイト | ○ | |
オムスター | ○ | |
カブト | ○ | |
カブトプス | ○ | |
カビゴン | ○ | |
フリーザー | 71 | |
ミニリュウ | ○ | |
ハクリュー | ○ | |
カイリュー | ○ | |
ミュウツー | ○ | |
メガミュウツーX | ○ | |
メガミュウツーY | ○ | |
ミュウ | ○ | |
ワニノコ | ○ | |
アリゲイツ | ○ | |
オーダイル | ○ | |
オタチ | ○ | |
オオタチ | ○ | |
チョンチー | ○ | |
ランターン | ○ | |
マリル | ○ | |
マリルリ | ○ | |
ニョロトノ | ○ | |
ウパー | ○ | |
ヌオー | ○ | |
ヤドキング | ○ | |
ノコッチ | ○ | |
ハリーセン | ○ | |
ニューラ | ○ | |
ウリムー | ○ | |
イノムー | ○ | |
サニーゴ | ○ | |
テッポウオ | 34 | |
オクタン | 40 | |
デリバード | ○ | |
マンタイン | ○ | |
キングドラ | ○ | |
ポリゴン2 | ○ | |
ドーブル | ○ | |
ムチュール | ○ | |
ミルタンク | ○ | |
ハピナス | ○ | |
スイクン | ○ | |
バンギラス | ○ | |
メガバンギラス | ○ | |
ルギア | ○ | |
ミズゴロウ | ○ | |
ヌマクロー | ○ | |
ラグラージ | ○ | |
メガラグラージ | ○ | |
ジグザグマ | ○ | |
マッスグマ | ○ | |
ハスボー | ○ | |
ハスブレロ | ○ | |
ルンパッパ | ○ | |
キャモメ | ○ | |
ペリッパー | ○ | |
アメタマ | ○ | |
アメモース | ○ | |
ナマケロ | ○ | |
ヤルキモノ | ○ | |
ケッキング | ○ | |
ゴニョニョ | ○ | |
ドゴーム | ○ | |
バクオング | ○ | |
ルリリ | ○ | |
エネコ | ○ | |
エネコロロ | ○ | |
クチート | ○ | |
メガクチート | ○ | |
ボスゴドラ | ○ | |
メガボスゴドラ | ○ | |
ゴクリン | ○ | |
マルノーム | ○ | |
キバニア | ○ | |
サメハダー | ○ | |
メガサメハダー | ○ | |
ホエルコ | ○ | |
ホエルオー | ○ | |
チルット | ○ | |
チルタリス | ○ | |
メガチルタリス | ○ | |
ザングース | ○ | |
ルナトーン | ○ | |
ドジョッチ | ○ | |
ナマズン | ○ | |
ヘイガニ | ○ | |
シザリガー | ○ | |
ヤジロン | ○ | |
ネンドール | ○ | |
ヒンバス | ○ | |
ミロカロス | ○ | |
ポワルン | ○ | |
カクレオン | ○ | |
ヨマワル | ○ | |
サマヨール | ○ | |
アブソル | ○ | |
メガアブソル | ○ | |
ユキワラシ | ○ | |
オニゴーリ | ○ | |
メガオニゴーリ | ○ | |
タマザラシ | ○ | |
トドグラー | ○ | |
トドゼルガ | ○ | |
パールル | ○ | |
ハンテール | ○ | |
サクラビス | ○ | |
ジーランス | ○ | |
ラブカス | ○ | |
レジアイス | 43 | |
ラティアス | ○ | |
メガラティアス | ○ | |
ラティオス | ○ | |
メガラティオス | ○ | |
カイオーガ | 35 | |
ゲンシカイオーガ | 35 | |
レックウザ | ○ | |
メガレックウザ | ○ | |
デオキシス | ○ | |
ポッチャマ | ○ | |
ポッタイシ | ○ | |
エンペルト | ○ | |
ビッパ | ○ | |
ビーダル | ○ | |
ズガイドス | ○ | |
ラムパルド | ○ | |
タテトプス | ○ | |
トリデプス | ○ | |
ブイゼル | ○ | |
フローゼル | ○ | |
カラナクシ | ○ | |
トリトドン | ○ | |
ミミロル | ○ | |
ミミロップ | ○ | |
メガミミロップ | ○ | |
ゴンベ | ○ | |
ケイコウオ | ○ | |
ネオラント | ○ | |
タマンタ | ○ | |
ユキカブリ | ○ | |
ユキノオー | ○ | |
メガユキノオー | ○ | |
マニューラ | ○ | |
ベロベルト | ○ | |
ドサイドン | ○ | |
グレイシア | ○ | |
マンムー | ○ | |
ポリゴンZ | ○ | |
ヨノワール | ○ | |
ユキメノコ | ○ | |
エムリット | ○ | |
ディアルガ | ○ | |
パルキア | ○ | |
クレセリア | ○ | |
フィオネ | ○ | |
マナフィ | ○ | |
ダークライ | ○ | |
アルセウス | ○ | |
ミジュマル | ○ | |
フタチマル | ○ | |
ダイケンキ | ○ | |
ヒヤップ | ○ | |
ヒヤッキー | ○ | |
タブンネ | ○ | |
メガタブンネ | ○ | |
バスラオ | ○ | |
シンボラー | ○ | |
プロトーガ | ○ | |
アバゴーラ | ○ | |
コアルヒー | ○ | |
スワンナ | ○ | |
バニプッチ | ○ | |
バイバニラ | 36 | |
プルリル | ○ | |
ブルンゲル | ○ | |
ママンボウ | ○ | |
クマシュン | ○ | |
ツンベアー | ○ | |
フリージオ | 25 | |
ゴビット | ○ | |
ゴルーグ | ○ | |
キュレム | 22 | |
ゲノセクト | ○ | |
ケロマツ | ○ | |
ゲコガシラ | ○ | |
ゲッコウガ | ○ | |
カメテテ | ○ | |
ガメノデス | ○ | |
ウデッポウ | ○ | |
ブロスター | ○ | |
アマルス | 50 | |
アマルルガ | 56 | |
ヌメイル | ○ | |
ヌメルゴン | ○ | |
カチコール | ○ | |
クレベース | ○ | |
アシマリ | ○ | |
オシャマリ | ○ | |
アシレーヌ | ○ | |
ケケンカニ | ○ | |
ヨワシ | ○ | |
ヒドイデ | ○ | |
ドヒドイデ | ○ | |
シズクモ | ○ | |
オニシズクモ | ○ | |
グソクムシャ | ○ | |
シルヴァディ | ○ | |
ハギギシリ | ○ | |
ジジーロン | ○ | |
カプ・レヒレ | ○ | |
ルナアーラ | ○ | |
フェローチェ | ○ | |
マギアナ | ○ |
[ad#co-rel]